date	size'/'remotesize	flags(request:Update,Range state:File response:Modified,Chunked,gZipped)	statuscode	status ('servermsg')	MIME	Etag|Date	URL	localfile	(from URL)
05:38:50	272345/272345	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:38:50%20GMT	https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ.html	(from )
05:38:51	41/41	---M--	200	added ('OK')	text/plain	etag:%22657b2133-29%22	https://strawpoll.com/robots.txt		(from )
05:38:52	164739/164739	---MCZ	200	added ('OK')	text/css	etag:W/%22664f5f59-28383%22	https://cdn.strawpoll.com/dist/main.css?v=235	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/dist/maind5b4.css	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:52	174252/174252	---MCZ	200	added ('OK')	application/javascript	etag:W/%2266239ead-2a8ac%22	https://cdn.strawpoll.com/dist/app.js?v=235	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/dist/appd5b4.js	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:54	1346/1346	---M--	200	added ('OK')	application/javascript	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:38:55%20GMT	https://log.strawpoll.com/js/script.js	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/log.strawpoll.com/js/script.js	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:54	7133/7133	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2263fcd4a1-1bdd%22	https://strawpoll.com/apple-touch-icon.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/apple-touch-icon.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:54	810/810	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%22650844a6-32a%22	https://strawpoll.com/favicon-32x32.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/favicon-32x32.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:54	440/440	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%22650844a6-1b8%22	https://strawpoll.com/favicon-16x16.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/favicon-16x16.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:54	281/281	---M--	200	added ('OK')	application/octet-stream	etag:%2263fcd4a1-119%22	https://strawpoll.com/site.webmanifest	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/site.webmanifest	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:56	79859/79859	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:38:56%20GMT	https://strawpoll.com/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:56	291233/291233	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839365-471a1%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/Q0ZpQa8wyMB-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/Q0ZpQa8wyMB-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:57	230202/230202	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:38:57%20GMT	https://strawpoll.com/meetings/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/meetings/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:57	271053/271053	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%22658393fa-422cd%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/kogjdKP8y6M-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/kogjdKP8y6M-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:58	253958/253958	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:38:58%20GMT	https://strawpoll.com/create/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/create/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:58	74712/74712	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839440-123d8%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/GJn4A0Mmgzm-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/GJn4A0Mmgzm-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:59	63573/63573	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:38:59%20GMT	https://strawpoll.com/demo/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/demo/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:38:59	122131/122131	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:38:59%20GMT	https://strawpoll.com/pricing/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/pricing/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:00	64169/64169	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:00%20GMT	https://strawpoll.com/help/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/help/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:01	188565/188565	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%226583947c-2e095%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/wby5D0r1ZAe-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/wby5D0r1ZAe-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:01	28293/28293	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:38:59%20GMT	https://strawpoll.com/login/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/login/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:02	31688/31688	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:00%20GMT	https://strawpoll.com/signup/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/signup/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:02	68686/68686	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:03%20GMT	https://strawpoll.com/help/faq/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/help/faq/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:03	68474/68474	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839517-10b7a%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/bVg810OMZYa-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/bVg810OMZYa-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:03	62844/62844	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:03%20GMT	https://strawpoll.com/about/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/about/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:04	85010/85010	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839545-14c12%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/B2ZB10eLgJq-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/B2ZB10eLgJq-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:04	64088/64088	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:01%20GMT	https://strawpoll.com/help/guides/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/help/guides/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:05	75703/75703	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839588-127b7%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/PbZqv2MbyN1-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/PbZqv2MbyN1-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:05	61570/61570	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:03%20GMT	https://strawpoll.com/docs/api/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/docs/api/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:05	236308/236308	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%22658395ce-39b14%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/7MZ090vpyom-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/7MZ090vpyom-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:05	178944/178944	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%226583960c-2bb00%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/2ayL4AoVy4k-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/2ayL4AoVy4k-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:06	156358/156358	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839631-262c6%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/X3nkBONByEP-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/X3nkBONByEP-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:06	66177/66177	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%226583979f-10281%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/e7ZJ4A5Bn3K-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/e7ZJ4A5Bn3K-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:07	215390/215390	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%226583974b-3495e%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/ajnEL0lkyWV-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/ajnEL0lkyWV-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:08	5535117/5535117	---M--	200	added ('OK')	image/gif	etag:%22658398ed-54758d%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/e6Z2P0GJnNG.gif	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/e6Z2P0GJnNG.gif	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:08	194038/194038	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839819-2f5f6%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/40ZmRJPkyaR-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/40ZmRJPkyaR-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:09	189119/189119	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839865-2e2bf%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/7rnzOwzWgOl-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/7rnzOwzWgOl-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:09	255822/255822	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%22658398c3-3e74e%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/e2nadAY9yBO-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/e2nadAY9yBO-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:09	24663/24663	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839931-6057%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/w4nWYA15ZAL-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/w4nWYA15ZAL-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:09	228026/228026	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839982-37aba%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/xVg7P08MZrR-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/xVg7P08MZrR-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:10	92698/92698	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839a15-16a1a%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/PKgl1kv9Zp0-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/PKgl1kv9Zp0-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:10	349586/349586	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%22658399c1-55592%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/3RnYdAEJyeA-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/3RnYdAEJyeA-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:11	203459/203459	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839a84-31ac3%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/ajnEL0lmyWV-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/ajnEL0lmyWV-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:12	119902/119902	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:12%20GMT	https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ/results	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ/results.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:13	386497/386497	---M--	200	added ('OK')	image/png	etag:%2265839ab0-5e5c1%22	https://cdn.strawpoll.com/images/polls/options/e7ZJ4A5Mn3K-c.png	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/cdn.strawpoll.com/images/polls/options/e7ZJ4A5Mn3K-c.png	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:15	63353/63353	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:14%20GMT	https://strawpoll.com/docs/integrations/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/docs/integrations/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:16	64861/64861	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:14%20GMT	https://strawpoll.com/help/how-to-obtain-vote-token/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/help/how-to-obtain-vote-token/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:19	224136/224136	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:16%20GMT	https://strawpoll.com/rankings/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/rankings/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:21	75456/75456	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:17%20GMT	https://strawpoll.com/privacy/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/privacy/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:22	77605/77605	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:21%20GMT	https://strawpoll.com/terms/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/terms/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:34	57460/57460	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:16%20GMT	https://strawpoll.com/imprint/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/imprint/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
05:39:35	57226/57226	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Thu,%2030%20May%202024%2009:39:17%20GMT	https://strawpoll.com/contact/	C:/My%20Web%20Sites/Most%20Tragic%20Death%20of%202023/strawpoll.com/contact/index.html	(from https://strawpoll.com/B2ZBEPM7xgJ)
